Terumo Corp (TRUMF)
15.02
-2.52 (-14.38%)
OP · Last Trade: Nov 5th, 10:20 AM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 17.54 |
|---|---|
| Open | - |
| Bid | - |
| Ask | - |
| Day's Range | 15.02 - 15.02 |
| 52 Week Range | 14.47 - 22.26 |
| Volume | 452 |
| Market Cap | - |
| PE Ratio (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 7,043 |
Chart
News & Press Releases

Inari Medical with strong position in venous thrombectomy. Buy-rated by Needham with a $72 target. Undervalued shares with an 88% gross margin and anticipated double-digit revenue growth.
Via Benzinga · January 23, 2024